WELTCUP: Abfahrt Herren-Weltcup
| Endstand 2007/08: | |||
| 1. | Didier Cuche | SUI | 584 |
| 2. | Bode Miller | USA | 579 |
| 3. | Michael Walchhofer | AUT | 407 |
| 4. | Marco Sullivan | USA | 278 |
| 5. | Werner Heel | ITA | 273 |
| 6. | Manuel Osborne-Paradis | CAN | 266 |
| 7. | Andrej Jerman | SLO | 265 |
| 8. | Klaus Kröll | AUT | 232 |
| 9. | Didier Defago | SUI | 225 |
| 10. | Marco Büchel | LIE | 218 |
| 11. | Andreas Buder | AUT | 211 |
| weiter: | |||
| 16. | Hermann Maier | AUT | 168 |
| 20. | Christoph Gruber | AUT | 149 |
| 21. | Mario Scheiber | AUT | 129 |
| 22. | Georg Streitberger | AUT | 114 |
| 28. | Romed Baumann | AUT | 67 |
| 29. | Rainer Schönfelder | AUT | 66 |
| 36. | Benjamin Raich | AUT | 33 |
| 51. | Hannes Reichelt | AUT | 8 |
(apa/red)









Reichelt
Hosp
Raich
Schild
Maier
Götschl
Matt
Zettel