WELTCUP: Herren Superkombi
| Kombination - Endstand 2007/08: | |||
| 1. | Bode Miller | USA | 410 |
| 2. | Ivica Kostelic | CRO | 256 |
| 3. | Daniel Albrecht | SUI | 245 |
| 4. | Jean-Baptiste Grange | FRA | 220 |
| 5. | Rainer Schönfelder | AUT | 206 |
| 6. | Benjamin Raich | AUT | 183 |
| 7. | Ted Ligety | USA | 131 |
| 8. | Natko Zrncic-Dim | CRO | 124 |
| 9. | Andrej Jerman | SLO | 111 |
| 10. | Peter Fill | ITA | 95 |
| 11. | Julien Lizeroux | FRA | 90 |
| 12. | Romed Baumann | AUT | 86 |
| 13. | Markus Larsson | SWE | 84 |
| 14. | Christof Innerhofer | ITA | 82 |
| 15. | Ales Gorza | SLO | 79 |
| 16. | Pierre Paquin | FRA | 66 |
| 17. | Ondrej Bank | CZE | 60 |
| 18. | Lars Elton Myhre | NOR | 59 |
| . | Florian Eisath | ITA | 59 |
| 20. | Paul Stutz | CAN | 55 |
| 21. | Patrick Staudacher | ITA | 51 |
| . | Didier Defago | SUI | 51 |
| 23. | Hans Olsson | SWE | 46 |
| . | Didier Cuche | SUI | 46 |
| 25. | Niklas Rainer | SWE | 41 |
| 26. | Silvan Zurbriggen | SUI | 40 |
| . | Adrien Theaux | FRA | 40 |
| 28. | Jens Byggmark | SWE | 36 |
| 29. | Mario Matt | AUT | 35 |
| 30. | Mario Scheiber | AUT | 33 |
| Weiter: | |||
| 38. | Alexander Koll | AUT | 18 |
| 52. | Georg Streitberger | AUT | 1 |
(apa/red)









Reichelt
Hosp
Raich
Schild
Maier
Götschl
Matt
Zettel