Primera Division 2008/2009
| Tabelle: | |||||||
| 1. | Barcelona | 11 | 9 | 1 | 1 | 36:8 | 28 |
| 2. | Villarreal | 11 | 7 | 4 | 0 | 21:11 | 25 |
| 3. | Valencia | 11 | 7 | 2 | 2 | 25:12 | 23 |
| 4. | Real Madrid | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:17 | 23 |
| 5. | Sevilla | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:8 | 23 |
| 6. | Atletico Madrid | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:17 | 17 |
| 7. | Deportivo Coruna | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:13 | 15 |
| 8. | Almeria | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:17 | 15 |
| 9. | Sporting Gijon | 11 | 5 | 0 | 6 | 19:25 | 15 |
| 10. | Real Betis | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:14 | 14 |
| 11. | Malaga | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | 14 |
| 12. | Getafe | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:14 | 13 |
| 13. | Real Valladolid | 11 | 4 | 1 | 6 | 10:17 | 13 |
| 14. | Racing Santander | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:15 | 12 |
| 15. | Real Mallorca | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:17 | 12 |
| 16. | Espanyol | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:15 | 12 |
| 17. | Numancia | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:24 | 10 |
| 18. | Athletic Bilbao | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:20 | 9 |
| 19. | Recreativo Huelva | 11 | 1 | 4 | 6 | 5:17 | 7 |
| 20. | Osasuna | 11 | 0 | 5 | 6 | 3:11 | 5 |
Ergebnisse der 11. Runde:
Huelva - FC Barcelona 0:2
Athletic Bilbao - Osasuna 2:0
FC Malaga - FC Villarreal 2:2
UD Almeria - RCD Mallorca 2:1
Atletico Madrid - Deportivo La Coruna 4:1
Espanyol Barcelona - CD Numancia 3:4
Betis Sevilla - Racing Santander 3:1
FC Getafe - FC Sevilla 0:2
Valladolid - Real Madrid 1:0
Valencia - Sporting Gijon 2:3 (0:1)
(apa/red)









Deutsche Liga
Premier League
Serie A
Primera Division