Görgl gewinnt den Damen-RTL in Bormio:
Hosp nach Halbzeitführung nur auf Rang 11
- Zettel kann noch auf den dritten Platz vorpreschen
- Gesamtsieg im Riesentorlauf geht an Denise Karbon

Österreichs Skifahrer haben bei den letzten Einzelrennen der Weltcup-Saison in Bormio noch einmal groß aufgezeigt. Nach dem Erfolg von Reinfried Herbst im Herren-Slalom legte Elisabeth Görgl im Damen-Riesentorlauf einen weiteren ÖSV-Erfolg nach. Die Steirerin feierte ihren zweiten Weltcup-Sieg und gewann vor der Südtirolerin Manuela Mölgg und der Niederösterreicherin Kathrin Zettel. Die Tiroler Halbzeitleaderin Nicole Hosp fiel im zweiten Lauf auf Rang elf zurück.
Die wichtigsten Entscheidungen waren bereits vor dem Riesentorlauf gefallen. Lindsey Vonn (USA) holte sich den Gesamt-Weltcup, Denise Karbon (ITA) den Sieg in der Riesentorlauf-Wertung.
| Endstand: | ||||||
| 1. | Elisabeth Görgl | AUT | 2:24,96 Min. | 1:15,80 | 1:09,16 | |
| 2. | Manuela Mölgg | ITA | 2:25,03 | +0,07 Sek. | 1:16,16 | 1:08,87 |
| 3. | Kathrin Zettel | AUT | 2:25,26 | +0,30 | 1:16,26 | 1:09,00 |
| 4. | Ingrid Jacquemod | FRA | 2:25,28 | +0,32 | 1:16,31 | 1:08,97 |
| 5. | Tanja Poutiainen | FIN | 2:25,35 | +0,39 | 1:15,94 | 1:09,41 |
| 6. | Marlies Schild | AUT | 2:25,38 | +0,42 | 1:16,28 | 1:09,10 |
| 7. | Lindsey Vonn | USA | 2:25,67 | +0,71 | 1:16,83 | 1:08,84 |
| 8. | Denise Karbon | ITA | 2:25,76 | +0,80 | 1:16,35 | 1:09,41 |
| 9. | Kathrin Hölzl | GER | 2:25,88 | +0,92 | 1:16,52 | 1:09,36 |
| 10. | Viktoria Rebensburg | GER | 2:26,11 | +1,15 | 1:17,42 | 1:08,69 |
| 11. | Nicole Hosp | AUT | 2:26,25 | +1,29 | 1:15,74 | 1:10,51 |
| 12. | Nicole Gius | ITA | 2:26,31 | +1,35 | 1:16,92 | 1:09,39 |
| 13. | Tessa Worley | FRA | 2:26,53 | +1,57 | 1:17,33 | 1:09,20 |
| 14. | Eva-Maria Brem | AUT | 2:26,59 | +1,63 | 1:16,75 | 1:09,84 |
| 15. | Mateja Robnik | SLO | 2:26,79 | +1,83 | 1:17,25 | 1:09,54 |
| 16. | Marion Bertrand | FRA | 2:26,99 | +2,03 | 1:17,85 | 1:09,14 |
| 17. | Camilla Alfieri | ITA | 2:27,22 | +2,26 | 1:17,41 | 1:09,81 |
| 18. | Sarka Zahrobska | CZE | 2:27,25 | +2,29 | 1:17,42 | 1:09,83 |
| 19. | Michaela Kirchgasser | AUT | 2:27,48 | +2,52 | 1:17,71 | 1:09,77 |
| 20. | Anna Fenninger | AUT | 2:27,58 | +2,62 | 1:18,08 | 1:09,50 |
| 21. | Emily Brydon | CAN | 2:27,83 | +2,87 | 1:18,00 | 1:09,83 |
| 22. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 2:28,39 | +3,43 | 1:17,55 | 1:10,84 |
| 23. | Jessica Lindell-Vikarby | SWE | 2:28,58 | +3,62 | 1:18,98 | 1:09,60 |
| 24. | Nadia Styger | SUI | 2:28,78 | +3,82 | 1:19,42 | 1:09,36 |
| 25. | Britt Janyk | CAN | 2:29,88 | +4,92 | 1:18,87 | 1:11,01 |
(apa/red)









Reichelt
Hosp
Raich
Schild
Maier
Götschl
Matt
Zettel