ÖOC mit kleinstem Olympia-Team seit '76
Das Österreichische Olympische Comite (ÖOC) stellt vom 8. bis 24. August in China mit 72 Aktiven das kleinste Aufgebot bei Sommerspielen seit Montreal 1976.
| ÖOC-Teams & Medaillengewinner: | |||||||
| Herren | Damen | Gesamt | Gold Silber Bronze | ||||
| 1896 Athen | 3 | - | 3 | 2 | - | 3 | |
| 1900 Paris | 10 | - | 10 | - | 3 | 3 | |
| 1904 St. Louis | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 1906 Athen | 35 | - | 35 | 3 | 3 | 3 | |
| 1908 London | 7 | - | 7 | - | - | 1 | |
| 1912 Stockholm | 91 | 7 | 98 | - | 2 | 2 | |
| 1920 Antwerpen | ohne Österreich | ||||||
| 1924 Paris | 38 | 3 | 41 | - | 3 | 1 | |
| 1928 Amsterdam | 47 | 5 | 52 | 3*) | - | 1 | |
| 1932 Los Angeles | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | |
| 1936 Berlin | 166 | 17 | 183 | 5*) | 7*) | 5*) | |
| 1948 London | 89 | 25 | 114 | 2*) | 2*) | 4*) | |
| 1952 Helsinki | 89 | 20 | 109 | - | 1 | 1 | |
| 1956 Melbourne/Stockholm | 29 | 5 | 34 | - | - | 2 | |
| 1960 Rom | 82 | 21 | 103 | 1 | 1 | - | |
| 1964 Tokio | 45 | 11 | 56 | - | - | - | |
| 1968 Mexiko | 35 | 8 | 43 | - | 2 | 2 | |
| 1972 München | 107 | 15 | 122 | - | 1 | 2 | |
| 1976 Montreal | 58 | 6 | 64 | - | - | 1 | |
| 1980 Moskau | 69 | 20 | 89 | 1 | 2 | 1 | |
| 1984 Los Angeles | 76 | 31 | 107 | 1 | 1 | 1 | |
| 1988 Seoul | 69 | 7 | 76 | 1 | - | - | |
| 1992 Barcelona | 76 | 33 | 109 | - | 2 | - | |
| 1996 Atlanta | 57 | 17 | 74 | - | 1 | 2 | |
| 2000 Sydney | 38 | 56 | 94 | 2 | 1 | - | |
| 2004 Athen | 54 | 20 | 74 | 2 | 4 | 1 | |
| 2008 Peking | 40 | 32 | 72 | ? | ? | ? | |
*) inklusive Kunstbewerbe (insgesamt 3-3-3 Medaillen)
(apa/red)








